I prodotti Trainer contengono ingredienti di origine naturale e sono preparati con proteine di alta qualità, estratti di frutta, cereali ed altri ingredienti selezionati da nutrizionisti per garantire una alimentazione completa ed equilibrata. Dall’unione fra scienza e natura hanno creato una linea di prodotti che garantisce ai nostri amici a quattro zampe un’alimentazione gustosa, ma allo stesso tempo bilanciata per aiutarli a mantenersi in salute in ogni fase della loro vita.
E’ PRODOTTO SENZA L’AGGIUNTA DI:
- APPETIZZANTI
- COLORANTI
- CONSERVANTI
- ZUCCHIRI AGGIUNTI
Trainer cane Sensitive Medium SI SUDDIVIDE
Puppy & Junior Alimento completo monoproteico per cuccioli di media e grande taglia in fase di accrescimento (fino ai 12/15 mesi di età) nei gusti Salmon & Rice o Duck & Rice entrambi con estratto di ananas semi di Lino e con nucleotidi estratti dal lievito
ADULT alimento Monoproteico completo per cani nei gusti Lamb&Rice, Duck &Rice, Pork& Rice e Salmon &rice con estratto di ananas, semi di Lino e spirulina
ADULT Mature Alimento completo ed equilibrato per cani adulti (+6 anni) di taglia medio/grande al gusto Salmon & Riso con estratto di ananas, semi di Lino e Artiglio del Diavolo
Benefeci





Peso del cane adulto (kg) | Grammi al giorno (g) | |||||||
2-3 mesi | 4-5 mesi | 6-7 mesi | 8-9 mesi | 10-12mesi | 12-15 mesi | 15-18 mesi | 18-24 mesi | |
11 kg | 175-195 g | 210-215 g | 215-190g | 215-190g | 185-175g | Adult | ||
15 kg | 225-245 g | 260-270 g | 270-240g | 240-235g | 235-220g | Adult | ||
20 kg | 270-300 g | 325-335 g | 335-300g | 295-290g | 290-270g | 270g | Adult | |
25 kg | 290-355 g | 385-395 g | 395g | 385-345g | 345-335g | 335g | Adult | |
30 kg | 320-395 g | 435-450 g | 455g | 450-400g | 395-390g | 385g | Adult | |
40 kg | 390-480 g | 535-555 g | 565g | 560-500g | 495-485g | 485-480g | 450g | Adult |
50 kg | 460-575 g | 625-655 g | 665g | 665-590g | 585-575g | 575-565g | 530g | Adult |
60 kg | 520-640 g | 705-740 g | 755-765g | 765-685g | 680-665g | 6565-665g | 655-615g | 610g |
70 kg | 535-670 g | 750-795 g | 825-845g | 855-770g | 700g | 770-765g | 765-720g | 715g |
80 kg | 575-730 g | 820-875 g | 910-935g | 945-855g | 855-850g | 850-845g | 845-795g | 790g |
Adulto
Peso del cane (kg) | Grammi al giorno (g) | |
+ | ++ | |
11 | 155 | 180 |
15 | 195 | 235 |
20 | 240 | 295 |
25 | 285 | 345 |
30 | 330 | 395 |
40 | 405 | 495 |
50 | 480 | 585 |
60 | 550 | 670 |
70 | 620 | 750 |
80 | 685 | 830 |
Lasciagli sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca e pulita.